Q3 Financial Results 31.12.2024 | Click Here to Read
Q2 Financial Results 30.09.2024 | Click Here to Read
Q1 Financial Results 30.06.2024 | Click Here to Read
Q4 Consolidated Financial Results 31.03.2024 | Click Here to Read
Q4 Standalone Financial Statement 31.03.24 | Click Here to Read
Q3 Consolidated Financial Results 31.12.2023 | Click Here to Read
Q3 Standalone Financial Statement 31.12.2023 | Click Here to Read
Q2 Consolidated Financial Results 30.09.2023 | Click Here to Read
Q2 Standalone Financial Statement 30.09.2023 | Click Here to Read
Q1 Consolidated Financial Results 30.06.2023 | Click Here to Read
Q1 Standalone Financial Statement 30.06.2023 | Click Here to Read
Q4 Consolidated Financial Results 31.03.2023 | Click Here to Read
Q4 Standalone Financial Results 31.03.2023 | Click Here to Read
Q3 Consolidated Financial Results 31.12.2022 | Click Here to Read
Q3 Standalone Financial Results 31.12.2022 | Click Here to Read
Q2 Consolidated Financial Results 30.09.2022 | Click Here to Read
Q2 Standalone Financial Statement 30.09.2022 | Click Here to Read
Q1 Consolidated Financial Results 30.06.2022 | Click Here to Read
Q1 Standalone Financial Statement 30.06.2022 | Click Here to Read
Q4 Consolidated Financial Results 31.03.2022 | Click Here to Read
Q4 Standalone Financial Statement 31.03.2022 | Click Here to Read
Q3 Consolidated Financial Results 31.12.2021 | Click Here to Read
Q3 Standalone Financial Results 31.12.2021 | Click Here to Read
Q2 Consolidated Financial Results 30.9.2021 | Click Here to Read
Q2 Standalone Financial Results 30.9.2021 | Click Here to Read
Q1 Consolidated Financial Results 30.6.2021 | Click Here to Read
Q1 Standalone Financial Results 30.6.2021 | Click Here to Read
Q4 Consolidated Financial Results 31.3.2021 | Click Here to Read
Q4 Standalone Financial Results 31.03.2021 | Click Here to Read
Q3 Consolidated Unaudited Financial Results 31.12.2020 | Click Here to Read
Q3 Standalone Unaudited Financial Results 31.12.2020 | Click Here to Read
Q2 Consolidated Financial Results 30.09.2020 | Click Here to Read
Q2 Standalone Financial Results 30.09.2020 | Click Here to Read
Q1 Consolidated Financial Results 30.06.2020 | Click Here to Read
Q1 Standalone Financial Results 30.06.2020 | Click Here to Read
Q4 Consolidated Financial Results 31.03.2020 | Click Here to Read
Q4 Standalone Financial Results 31.03.2020 | Click Here to Read
Q3 Consolidated Financial Results 31.12.2019 | Click Here to Read
Q3 Standalone Financial Results 31.12.2019 | Click Here to Read
Q2 Consolidated Financial Results 30.09.2019 | Click Here to Read
Q2 Standalone Financial Results 30.09.2019 | Click Here to Read
Q1 Consolidated Financial Results 30.06.2019 | Click Here to Read
Q1 Standalone Financial Resuls 30.06.2019 | Click Here to Read
Unaudited Financial Results 31.12.18 | Click Here to Read
Unaudited Financial Results 30.09.18 | Click Here to Read
Unaudited Financial Results 30.06.18 | Click Here to Read
PEIL Q2 Results September 2017 | Click Here to Read
PEIL Q1 Results June 2017 | Click Here to Read
PEIL Q4 Results March 2017 | Click Here to Read
Unaudited Results for the quarter ended 30th September, 2016 | Click Here to Read
Unaudited Results for the quarter ended 31th June, 2016 | Click Here to Read
PEIL Q3 Results December 2016 | Click Here to Read
Unaudited financial Results – Q3 31.12.15 | Click Here to Read
Unaudited Financial Results – Q2 30.09.15 | Click Here to Read
Unaudited Financial Results – Q1 30.06.15 | Click Here to Read
Audited Results 31.12.2014 | Click Here to Read
Audited Results 30.09.2014 | Click Here to Read
Audited Results 30.06.2014 | Click Here to Read
Audited Results 31.12.2013 | Click Here to Read
Audited Results 30.09.2013 | Click Here to Read
Audited Results 30.03.2013 | Click Here to Read
Unaudited Results – 30.06.2012 | Click Here to Read
Unaudited Results – 31.03.2012 | Click Here to Read
Unaudited Results 31.12.2011 | Click Here to Read
Unaudited Results – 30.09.2011 | Click Here to Read
Important Links
- Annual Report
- Audited & Unaudited Results
- Shareholding Pattern
- Corporate Governance Report
- Postal Ballot
- AGM Voting Results
- Shareholders Information
- Share Capital Audit
- Subsidiary Company Balance Sheet
- Policies
- Code of Conduct
- Publication of Results
- Certificate under Regulation
- Complinace Certificate
- Status of Investors Compliant
- Other Disclosures