Shareholding Pattern 31.12.2024 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2024 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2024 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2024 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2023 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2023 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2023 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2023 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2022 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2022 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2022 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2022 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2021 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2021 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2021 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2021 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2020 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2020 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2020 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2020 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2020 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2019 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2019 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2019 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2018 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2018 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2018 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2018 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2017 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2017 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2017 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2017 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2016 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2016 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2016 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2016 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2015 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2015 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2015 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2015 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2014 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2014 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2014 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2014 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2013 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2013 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2013 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2013 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2012 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.12.2011 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.09.2011 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 30.06.2011 | Click Here to Read
Shareholding Pattern 31.03.2011 | Click Here to Read
Important Links
- Annual Report
- Audited & Unaudited Results
- Shareholding Pattern
- Corporate Governance Report
- Postal Ballot
- AGM Voting Results
- Shareholders Information
- Share Capital Audit
- Subsidiary Company Balance Sheet
- Policies
- Code of Conduct
- Publication of Results
- Certificate under Regulation
- Complinace Certificate
- Status of Investors Compliant
- Other Disclosures